|

Johor
![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||
Taman Laut Pulau Tinggi terdiri daripada perairan di sekitar 13 pulau termasuk Pulau Harimau, Pulau Mensirip, Pulau Goal, Pulau Besar. Pulau Tengah Pulau Hujung, Pulau Rawa, Pulau Tinggi, Pulau Mentinggi, Pulau Sibu, Pulau Sibu Hujung, Pulau Pemanggil dan Pulau Aur. Pulau-pulau ini terletak di timur laut pantai di Negeri Johor dan terletak di antara 8 ke 35 batu nautika dari Mersing. Gugusan pulau dan perairan sekitarnya telah digazetkan sebagai Taman Laut dalam tahun 1994 di bawah Akta Perikanan 1985 (Pindaan 1993). |
|
|||||||||
Topografi pulau-pulau ini dicirikan oleh pinggiran pantai yang sempit, meninggi ke rabung dan tubir berbatu. Ketinggian bukit-bukit ini boleh dianggarkan menjangkau sehingga ke 600m di Pulau Tinggi. Pinggiran pantai terdiri daripada pantai pasir halus yang dipenuhi dengan lapisan batu dan pantai lanar yang berpunca dari laut. Sebahagian besar pedalaman pulau dipenuhi hutan, dengan pokok buah-buahan dan kelapa memenuhi sekeliling kampung dan rumah-rumah rehat. | ||||||||||
Pulau-pulau ini didominasi oleh batu-batu granit yang tidak berbeza atau dilapisi bahan enapan Permian yang terdiri daripada phyllite, batu loh dan batu shal atau batu pasir yang tidak penting. Julat saiz batu-batu bergranit ini adalah dari sebesar bongkah-bongkah hinggalah ke batu-batu buntar yang bersaiz kecil akibat dari pendedahan kepada ombak dan cuaca secara berterusan. | ||||||||||
Iklim gugusan pulau ini adalah panas dan lembab sepanjang tahun. Suhunya jarang jatuh di bawah 20°C walaupun pada waktu malam, dan biasanya mencecah 30°C atau lebih pada waktu siang. Kelembapan secara umumnya adalah sekitar 90%. Musim monsun adalah di antara bulan November dan Mac. Pada waktu ini, hujan lebat dan lautan di sekeliling bergelora, sehinggakan gugusan pulau ini sukar dihubungi dengan bot. | ||||||||||
Aktiviti ekonomi utama di pulau ini adalah pelancongan dan menangkap ikan. Pembangunan pelancongan sebahagian besarnya bertumpu di Pulau Besar, Pulau Sibu, Pulau Tinggi, Pulau Pemanggil dan Pulau Aur. Pulau-pulau ini berkepadatan jarang, dengan dihuni oleh lebih kurang 370 keluarga. | ||||||||||
Atas | ||||||||||
:: Kemudahan dan Perkhidmatan | ||||||||||
Kemudahan bilik mandi dan tandas, meja untuk berkelah dan tempat barbeku disediakan di beberapa kawasan tertentu. Jeti di pusat pelancong membolehkan bot untuk ke pantai. Pihak pengurusan taman telah menyediakan boya penambat di atas batu karang untuk bot snorkel dan selam. Pelawat boleh membeli barangan seperti makanan dan minuman di kedai di kawasan kampung. Untuk menyewa peralatan menyelam dan mengisi tangki selam, pelawat boleh membuat pertanyaan di kedai selam yang berkenaan. | ||||||||||
Atas | ||||||||||
:: Perkara Yang Boleh Dilihat dan Dilakukan | ||||||||||
Pulau Tinggi Marine Park has several stretches of excellent camping sites with extensive good beach for picnicking and shallow water for safe swimming. These can be found in the large bay of Pulau Sibu, Pulau Dayang and Pulau Rawa. Boaters can enjoy a sightseeing tour of the islands, observing rock formation such as Pulau Aur and the rain forest that covers the major part of the island. Other activities include hiking, bird watching, rock climbing, surfing and diving. | ||||||||||
Atas | ||||||||||
:: Bagaimana Ke Sana? | ||||||||||
Melalui Jalan Darat dan Laut | ||||||||||
Laluan masuk utama ke Taman Laut Pulau Tinggi adalah Tanjung Leman atau Mersing (kedua-duanya di Johor). Terdapat perkhidmatan feri berjadual (2½ jam perjalanan) dari Mersing ke Pulau Besar, Pulau Tinggi, Pulau Sibu dan Pulau Rawa (1 jam) manakala Pulau Pemanggil dan Pulau Aur (2½ jam). Perkhidmatan feri yang sama dari Tanjong Leman menghubungkannya dengan Pulau Sibu dan Pulau Tinggi (1 jam). Terdapat juga perkhidmatan bas ekspress dari pekan dan bandar utama ke kedua-dua persinggahan ini. Laluan utama adalah seperti berikut: • Dari Kuala Lumpur ke Jeti Tanjung Leman (4 jam) atau Jeti Mersing (5½ jam perjalanan). • Dari Singapura ke Jeti Tanjung Leman (2 jam) atau Jeti Mersing (2½ jam perjalanan). |
||||||||||
Atas |
Hit
82794
82794
Terakhir Dikemaskini
30 Julai 2012
30 Julai 2012